KWPSP Gorzów Wielkopolski: Zatwierdzony Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
Na podstawie decyzji nr 52 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 czerwca 2020 r. zespół w składzie:
1. st. bryg. Marceli Sobol Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
2. st. bryg. Robert Sawosz Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
3. mł. bryg. Marcin Szewerniak Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
4. st. bryg. Michał Kamieniecki Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
5. bryg. Paweł Fliszkiewicz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
6. mł. bryg. Włodzimierz Górzyński Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
7. mgr Magdalena Stajszczak Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
opracował i przedłożył do akceptacji Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak”. W dniu 30 listopada br. nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdził przedmiotowy program.
Najistotniejsze założenia i zmiany niniejszego programu to:
1. Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy prowadzi Centralną Listę Potrzeb Szkoleniowych (CLiPS) i koordynuje kolejność kierowania kandydatów na szkolenie.
2. W przypadku zagrożenia przekroczenia przez kandydatów na szkolenie maksymalnego czasu 90 dni od przyjęcia do służby do skierowania na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, dopuszcza się realizację szkoleń przez pozostałe szkoły PSP, a także wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP. (ustawa o ochronie ppoż. nie dopuszcza do autonomicznej organizacji szkoleń poza szkołami PSP)
3. Po doliczeniu dni na organizację i egzaminy całkowity czas szkolenia zamyka się w liczbie 70 dni szkoleniowych , co daje 14 tygodni szkoleniowych , a zatem trochę ponad trzy miesiące.
4. Szkolenie składa się z bloku podstawowego i zasadniczego oraz praktycznej nauki zawodu , która jest realizowana w trakcie obydwu bloków w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej i w trakcie służb wewnętrznych.
5. Dopuszczono realizację zajęć teoretycznych w formie zdalnej oraz zajęcia fakultatywne , a także możliwość prowadzenia szkolenia w soboty.
6. W trakcie szkolenia strażacy przechodzą także szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co spełnia warunek szkolenia okresowego bhp raz na trzy lata.
7. Umożliwiono kontynuowanie szkolenia w terminie późniejszym strażakom, którzy byli zmuszeni je przerwać z przyczyn losowych przy warunku, że uznaje się zaliczone bloki.
8. Na szkolenie będą przyjmowane jedynie osoby z ukończonym szkoleniem kpp i LPR w części teoretycznej.
9. W ramach przedmiotu Służba w Państwowej Straży Pożarnej” wprowadzono temat Prewencja społeczna” , co jest istotnym elementem budowy wewnętrznej świadomości ważkości tego zagadnienia w służbie i włączenia strażaka w działania prewencji społecznej.
10. Dopuszczono zawieszenie zajęć dydaktycznych i szkolenia do momentu ustania przyczyn tego zawieszenia.
PLAN NAUCZANIA
| | | | | ###### Lp. | | | | | | | | | ###### Przedmiot | | | | | | | | | ###### Liczba godzin |
###### T | ||
###### P | ||
###### R | ||
###### 1. | ||
###### Bezpieczeństwo i higiena pracy | ||
###### 16 | ||
###### | ||
###### 16 | ||
###### 2. | ||
###### Służba w Państwowej Straży Pożarnej | ||
###### 14 | ||
###### 14 | ||
###### 28 | ||
###### 3. | ||
###### Psychologiczne aspekty działań ratowniczych | ||
###### 6 | ||
###### 8 | ||
###### 14 | ||
###### 4. | ||
###### Fizykochemia spalania i środki gaśnicze | ||
###### 16 | ||
###### 4 | ||
###### 20 | ||
###### 5. | ||
###### Sprzęt do działań ratowniczych | ||
###### 40 | ||
###### 74 | ||
###### 114 | ||
###### 6. | ||
###### Taktyka zwalczania pożarów | ||
###### 40 | ||
###### 96 | ||
###### 136 | ||
###### 7. | ||
###### Taktyka działań ratowniczych | ||
###### 52 | ||
###### 100 | ||
###### 152 | ||
###### 8. | ||
###### Wychowanie fizyczne | ||
###### 2 | ||
###### 14 | ||
###### 16 | ||
###### Razem | ||
###### 186 | ||
###### 310 | ||
###### 496 | ||
PLAN NAUCZANIA DLA BLOKU PODSTAWOWEGO
| | | | | ###### Lp. | | | | | | | | | ###### Przedmiot | | | | | | | | | ###### Liczba godzin |
###### T | ||
###### P | ||
###### R | ||
###### 1. | ||
###### Bezpieczeństwo i higiena pracy | ||
###### 16 | ||
###### | ||
###### 16 | ||
###### 2. | ||
###### Służba w Państwowej Straży Pożarnej | ||
###### 14 | ||
###### 14 | ||
###### 28 | ||
###### 3. | ||
###### Fizykochemia spalania i środki gaśnicze | ||
###### 16 | ||
###### 4 | ||
###### 20 | ||
###### 4. | ||
###### Sprzęt do działań ratowniczych | ||
###### 32 | ||
###### 72 | ||
###### 104 | ||
###### 5. | ||
###### Taktyka zwalczania pożarów | ||
###### 22 | ||
###### 52 | ||
###### 74 | ||
###### 6. | ||
###### Taktyka działań ratowniczych | ||
###### 12 | ||
###### 26 | ||
###### 38 | ||
###### Razem | ||
###### 112 | ||
###### 168 | ||
###### 280 | ||
PLAN NAUCZANIA DLA BLOKU ZASADNICZEGO
| | | | | ###### Lp. | | | | | | | | | ###### Przedmiot | | | | | | | | | ###### Liczba godzin |
###### T | ||
###### P | ||
###### R | ||
###### 1. | ||
###### Psychologiczne aspekty działań ratowniczych | ||
###### 6 | ||
###### 8 | ||
###### 14 | ||
###### 2. | ||
###### Sprzęt do działań ratowniczych | ||
###### 8 | ||
###### 12 | ||
###### 20 | ||
###### 3. | ||
###### Taktyka zwalczania pożarów | ||
###### 18 | ||
###### 44 | ||
###### 62 | ||
###### 4. | ||
###### Taktyka działań ratowniczych | ||
###### 40 | ||
###### 64 | ||
###### 104 | ||
###### 5. | ||
###### Wychowanie fizyczne | ||
###### 2 | ||
###### 14 | ||
###### 16 | ||
###### Razem | ||
###### 74 | ||
###### 142 | ||
###### 216 | ||
T zajęcia teoretyczne****
P zajęcia praktyczne****
R zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne razem****
Najbliższe szkolenia zostaną uruchomione w dniu 14 grudnia br. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Z uwagi na panujący na terenie kraju stan pandemii, dla bezpieczeństwa słuchaczy i kadry dydaktycznej, szkolenie będzie realizowane do końca grudnia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od początku przyszłego roku, z uwagi na praktyczny charakter szkolenia, będzie ono kontynuowane w formie stacjonarnej, skoszarowanej i ciągłej przez okres trzech miesięcy.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim,
straz.gorzow.pl/zatwierdzony-program-szkolenia-podstawowego-w-zawodzie-strazak/
Autor: krystian